Astoria Hotel & Medical SPA - Karlsbad Karlovy Vary Tschechien
Astoria Hotel & Medical SPA - Karlsbad Karlovy Vary Tschechien
- 3-Sterne-Hotel
Indikationen
Behandlungsarten
Lage
Das Sanatorium Astoria befindet sich direkt in der Fußgängerzone direkt gegenüber der Mühlenkolonnade.
Ausstattung
In den 5 miteinander verbundenen Häusern findet sich alles unter einem Dach. Zur Ausstattung gehören u.a. ein Gesellschaftsraum, eine Bibliothek, eine 24 Stunden-Rezeption (Tschechisch, Deutsch, Englisch, Russisch) mit Geldwechsel, Speisesaal und Lift (nicht bis zur obersten Etage). WLAN steht in der Lobby zur Verfügung.
Das Sanatorium bietet auch die Unterkunft in der Dependance Wolker, die ca. 250 Meter vom Astoria entfernt liegt. Die Gäste der Dependance nutzen alle Einrichtungen des Haupthauses.
Kuren & Vital:
Hauseigene Kurabteilung mit Arztsprechzimmern, kleines Schwimmbecken (8 x 4 Meter, ca. 29°C, Treppeneinstieg) nur für die Therapien. Sauna gegen Gebühr (ca. 8 Euro/Tag).
24 Stunden medizinischer Dienst. Die ärztliche Konsultation ist in folgenden Sprachen möglich: Tschechisch, Deutsch, Englisch, Russisch.
Zimmer
Die Nichtraucherzimmer verfügen über Bad mit Dusche bzw. Wanne, WC, Kühlschrank, Haartrockner, Tresor und Sat-TV. Eine kleine Anzahl der Zimmer hat einen Balkon.
Kategorien:
- Economy: bis 14m², in den oberen Etagen (teils ohne Lift)
- Komfort: 14-18 m², Blick auf die Seitenstraße
- Komfort plus: 14-18 m², Blick auf die Mühlenkolonnade
- Superior: geräumiger, mit Aussicht, Kaffeeset, Bademantel
In der Dependance Wolker
- Doppelzimmer Kat. A: Standard
- Doppelzimmer Kat. B: Zwei Einzelzimmer, gemeinsames Bad/WC
- Einzelzimmer: Standard
- Suite: Wohn- und Schlafraum
Folgende Leistungen sind im Preis inklusive
Erholungsaufenthalt
Leistungen im Preis inklusive:
- Übernachtung mit Frühstück (HP / VP gegen Zuschlag)
- Nutzung der Tee-Lounge (11-20 Uhr)
- Kurtaxe
Anreise: Sonntags.
Kururlaub
Leistungen im Preis inklusive:
- Übernachtung mit Halbpension (VP gegen Zuschlag)
- Ärztliche Eingangsuntersuchungen
- 10 ärztlich verordnete Anwendungen pro Behandlungswoche
- Nutzung der Tee-Lounge (11-20 Uhr)
- Kurtaxe
Das Programm wird bei identischer Leistung wochenweise im Zeitraum 05.01-28.03.20 (Abreise) als "Volkskuren Kururlaub" gebucht. Ab 2 Wochen Aufenthalt kuren Sie zu günstigeren Preisen, bitte bei der Berechnung "Volkskur Kururlaub 2" wählen. Hinweis: Die Zimmerkategorie bei Volkskuren bestimmt das Hotel. SPAR-TIPP: Bus An- und Abreise von allen unten genannten zentralen Zustiegen ab 60 Euro pro Person zubuchbar. Gern teilen wir Ihnen auch den genauen Tarif inkl. Haustürservice mit.
Anreise: Sonntags.
Heilkur
Leistungen im Preis inklusive:
- Übernachtung mit Halbpension (VP gegen Zuschlag)
- Ärztliche Eingangsuntersuchungen
- 18 ärztlich verordnete Anwendungen pro Behandlungswoche
- Nutzung der Tee-Lounge (11-20 Uhr)
- Kurtaxe
Das Programm wird bei identischer Leistung wochenweise im Zeitraum 05.01-28.03.20 (Abreise) als "Volkskuren Heilkur" gebucht. Ab 2 Wochen Aufenthalt kuren Sie zu günstigeren Preisen, bitte bei der Berechnung "Volkskur Heilkur 2" wählen. Hinweis: Die Zimmerkategorie bei Volkskuren bestimmt das Hotel. SPAR-TIPP: Bus An- und Abreise von allen unten genannten zentralen Zustiegen ab 60 Euro pro Person zubuchbar. Gern teilen wir Ihnen auch den genauen Tarif inkl. Haustürservice mit.
Anreise: Sonntags.
Verpflegung:
Frühstücks- und Abendbüffet. Mittagsbüffet. Landestypische Küche.
Mit Voranmeldung auch vegetarische, Trenn-, Reduktions-, lactosefreie und glutenfreie Kost (gegen Zuschlag) möglich.
Extra-Bonus
- 50 Euro Reisebonus für die nächste Reise. Details finden Sie hier!
- Spar-Tipp: Ganzjährig gilt 7=6 / 14=12 / 21=18 (außer Volkskuren) Bei der Preisberechnung noch nicht berücksichtigt !
Beschreibung der zusätzlich buchbaren Leistungen
Nutzen Sie die bequeme An- und Abreise mit dem Fahrdienst. Abfahrt ab/bis zentralen Zustiegen mit zubuchbarem Haustürtransfer:
- Transfer - ab/bis Berlin-Bahnhof Zoo - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Berlin-Ostbahnhof - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Braunschweig - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Bremen Hauptbahnhof - 154,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Buckowsee Schorfheide A11 - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Chemnitz-Busbahnhof - 70,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Cottbus-Bahnhof - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dessau-Ost A9, MC Donalds - 95,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Dresden-Neustadt - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Eisenhüttenstadt Busbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Erfurt Intercityhotel HBF - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Freienhufen A13 - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Gera ARAL Tankstelle Siemensstr. - 94,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ARAL Autohof Großkugel Schkeuditz - 90,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hamburg ZOB - 144,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hannover - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Halle/Saale ZOB - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Hermsdorfer Kreuz A9 - 80,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Jena-Lobeda MC Donald ARAL - 94,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Leipzig HBF - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Magdeburg ZOB - 109,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Neubrandenburg Busbahnhof - 129,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Nordhausen Bushaltestelle Weberstr. - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Potsdam Hauptbahnhof - 99,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Rostock HBF-Südseite - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Star Tankstelle Gramzow, Ueckerfelde - 119,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Stralsund Busbahnhof - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis Schwerin - 134,- € pro Person
- Transfer - ab/bis ESSO-Waldeck Schönefeld - 90,- € pro Person
An- und Abreisetag mit dem Fahrdienst ist Sonntag.
Sie wünschen den Transfer mit Haustürservice? Den Preis können Sie in der "Preisberechnung" durch Eintragung Ihrer PLZ vom Abholort ermitteln.
Als weitere Transfermöglichkeit bieten wir Ihnen einen bundesweiten Abholservice mit Haustürtransfer. Die Durchführung erfolgt jeden Montag.
- Transfer - ab/bis gesamtes Bundesgebiet, alle PLZ inkl. Haustürservice - 198,- € pro Person
Hinweise
Die Kurtaxe ist im Reisepreis enthalten. Parken: Tiefgarage Hotel Thermal (ca. 500 m entfernt, gegen Gebühr). Haustier: mit Voranmeldung möglich, ca. 19 Euro/Nacht.
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr
Indikationen der Kuren:
- Bewegungsapparat-Erkrankungen
- Stoffwechselerkrankungen
- Verdauung - Magen - Darm
- Stress - Burn-Out-Syndrom
Anwendungen der Kuren (Auszug):
Heilmassage, Unterwassermassage, Mineralbäder, therapeutische Bäder, Heil- und Wassergymnastik, Parafango, Gasinjektion, CO2-Gasbad, Elektro- und Magnettherapie. Salztherapie,
Hydrojet-Massage und Sauerstofftherapie.
Gegen Gebühr:
u. a. verschiedene Massagen, Torfbad, manuelle Lymphdrainage.
Haftungsausschluss:
Die medizinischen und physiotherapeutischen Leistungen werden vermittelt!
Preisübersicht*
Reise-Paket | von | bis | Doppel Economy | Doppel Komfort | Doppel Komfort plus | Doppel Superior | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholungsaufenthalt | 03.01.2020 | 09.01.2020 | 62,00 € | 68,00 € | 71,00 € | 79,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 10.01.2020 | 29.02.2020 | 48,00 € | 53,00 € | 56,00 € | 61,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 54,00 € | 59,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 62,00 € | 68,00 € | 71,00 € | 79,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 66,00 € | 73,00 € | 77,00 € | 85,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 54,00 € | 59,00 € | 62,00 € | 68,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 48,00 € | 53,00 € | 56,00 € | 61,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Einzel Economy | Einzel Komfort | Einzel Komfort plus | Einzel Superior | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholungsaufenthalt | 03.01.2020 | 09.01.2020 | 76,00 € | 81,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 10.01.2020 | 29.02.2020 | 60,00 € | 66,00 € | 70,00 € | 76,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 61,00 € | 69,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 76,00 € | 81,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 82,00 € | 91,00 € | 96,00 € | 106,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 61,00 € | 69,00 € | 73,00 € | 78,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 60,00 € | 66,00 € | 70,00 € | 76,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A | Doppel Kat. B | Einzel Standard | Suite@@ | Zuschlag HP/Tag | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erholungsaufenthalt | 03.01.2020 | 09.01.2020 | 51,00 € | 51,00 € | 64,00 € | 69,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 10.01.2020 | 29.02.2020 | 41,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 54,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 46,00 € | 46,00 € | 58,00 € | 62,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 51,00 € | 51,00 € | 64,00 € | 69,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 55,00 € | 55,00 € | 69,00 € | 74,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 46,00 € | 46,00 € | 58,00 € | 62,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Erholungsaufenthalt | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 41,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 54,00 € | 13,00 € | 26,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Economy | Doppel Komfort | Doppel Komfort plus | Doppel Superior | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kururlaub | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 73,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 100,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 63,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 85,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 54,00 € | 61,00 € | 66,00 € | 78,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Einzel Economy | Einzel Komfort | Einzel Komfort plus | Einzel Superior | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kururlaub | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 94,00 € | 100,00 € | 106,00 € | 125,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 101,00 € | 113,00 € | 119,00 € | 138,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 82,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 106,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 72,00 € | 79,00 € | 84,00 € | 101,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A | Doppel Kat. B | Einzel Standard | Suite@@ | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kururlaub | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 60,00 € | 60,00 € | 77,00 € | 85,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 66,00 € | 66,00 € | 84,00 € | 91,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 53,00 € | 53,00 € | 67,00 € | 75,00 € | 4,00 € | 7 |
Kururlaub | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 45,00 € | 45,00 € | 58,00 € | 64,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Economy | Doppel Komfort | Doppel Komfort plus | Doppel Superior | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 84,00 € | 91,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 91,00 € | 99,00 € | 103,00 € | 121,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 75,00 € | 79,00 € | 83,00 € | 96,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 66,00 € | 72,00 € | 77,00 € | 93,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Einzel Economy | Einzel Komfort | Einzel Komfort plus | Einzel Superior | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 106,00 € | 112,00 € | 118,00 € | 137,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 114,00 € | 126,00 € | 133,00 € | 151,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 94,00 € | 97,00 € | 102,00 € | 118,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 83,00 € | 90,00 € | 96,00 € | 112,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A | Doppel Kat. B | Einzel Standard | Suite@@ | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilkur | 29.03.2020 | 30.06.2020 | 68,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 93,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.07.2020 | 31.10.2020 | 73,00 € | 73,00 € | 92,00 € | 99,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 60,00 € | 60,00 € | 76,00 € | 82,00 € | 4,00 € | 7 |
Heilkur | 01.12.2020 | 20.12.2020 | 53,00 € | 53,00 € | 67,00 € | 72,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppelzimmer Astoria | Doppel Aussicht Astoria | Einzelzimmer Astoria | Einzel Aussicht Astoria | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Kururlaub | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 52,14 € | 56,43 € | 65,57 € | 70,71 € | 4,00 € | 7 |
Volkskur Kururlaub | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 57,00 € | 61,29 € | 71,29 € | 77,00 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A Wolker | Doppel Kat. B Wolker | Einzel Standard Wolker | Suite@@ Wolker | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Kururlaub | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 39,43 € | 39,43 € | 49,71 € | 54,86 € | 4,00 € | 7 |
Volkskur Kururlaub | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 41,14 € | 41,14 € | 52,29 € | 57,43 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppelzimmer Astoria | Doppel Aussicht Astoria | Einzelzimmer Astoria | Einzel Aussicht Astoria | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Kururlaub 2 | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 51,00 € | 55,29 € | 64,14 € | 69,57 € | 4,00 € | 14 |
Volkskur Kururlaub 2 | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 55,57 € | 60,29 € | 70,57 € | 76,00 € | 4,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A Wolker | Doppel Kat. B Wolker | Einzel Standard Wolker | Suite@@ Wolker | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Kururlaub 2 | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 37,29 € | 37,29 € | 47,57 € | 52,71 € | 4,00 € | 14 |
Volkskur Kururlaub 2 | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 39,00 € | 39,00 € | 50,14 € | 55,29 € | 4,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppelzimmer Astoria | Doppel Aussicht Astoria | Einzelzimmer Astoria | Einzel Aussicht Astoria | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Heilkur | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 58,43 € | 62,71 € | 71,86 € | 77,00 € | 4,00 € | 7 |
Volkskur Heilkur | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 63,29 € | 67,57 € | 77,57 € | 83,29 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A Wolker | Doppel Kat. B Wolker | Einzel Standard Wolker | Suite@@ Wolker | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Heilkur | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 45,71 € | 45,71 € | 56,00 € | 61,14 € | 4,00 € | 7 |
Volkskur Heilkur | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 47,43 € | 47,43 € | 58,57 € | 63,71 € | 4,00 € | 7 |
Reise-Paket | von | bis | Doppelzimmer Astoria | Doppel Aussicht Astoria | Einzelzimmer Astoria | Einzel Aussicht Astoria | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Heilkur 2 | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 57,29 € | 61,57 € | 70,43 € | 75,86 € | 4,00 € | 14 |
Volkskur Heilkur 2 | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 61,86 € | 66,57 € | 76,86 € | 82,29 € | 4,00 € | 14 |
Reise-Paket | von | bis | Doppel Kat. A Wolker | Doppel Kat. B Wolker | Einzel Standard Wolker | Suite@@ Wolker | Zuschlag VP/Tag | Mindestnächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkskur Heilkur 2 | 05.01.2020 | 29.02.2020 | 43,57 € | 43,57 € | 53,86 € | 59,00 € | 4,00 € | 14 |
Volkskur Heilkur 2 | 01.03.2020 | 28.03.2020 | 45,29 € | 45,29 € | 56,43 € | 61,57 € | 4,00 € | 14 |
* Alle Preise der Preisübersicht pro Person und Übernachtung.